ESTREMI DATI METEO RIFUGIO ROSETTA E DOLINA ROSETTA
by Stefano Zamperin di Associazione Meteotriveneto

 

Temperatura minime Rifugio Rosetta inferiori a -14°C. In rosso le temperature inferiori i -20°C. In Grassetto le migliori temperature minime di ogni stagione.

Stagione 2011-2012

31 dicembre 2011 -14,9°C
6 gennaio 2012 -14,4°C
14 gennaio 2012 -16°C
24 gennaio 2012 -15,1°C
25 gennaio 2012 -17°C
30 gennaio 2012 -15,8°C
31 gennaio 2012 -18,2°C
1 febbraio 2012 -17,6°C
2 febbraio 2012 -21°C
3 febbraio 2012 -23°C
4 febbraio 2012 -22,8°C
5 febbraio 2012 -22,8°C
6 febbraio 2012 -22,2°C
7 febbraio 2012 -15,9°C
9 febbraio 2012 -18,3°C
10 febbraio 2012 -24°C
11 febbraio 2012 -20,8°C
12 febbraio 2012 -21,5°C
13 febbraio 2012 -19,5°C
14 febbraio 2012 -19,1°C
15 febbraio 2012 -16,7°C
7 aprile 2012 -16,3°C
8 aprile 2012 -16,7°C
Stagione 2012-2013

2 dicembre 2012 -17,1°C
3 dicembre 2012 -17,1°C
5 dicembre 2012 -19,1°C
6 dicembre 2012 -20,1°C
7 dicembre 2012 -18,6°C
8 dicembre 2012 -17,1°C
9 dicembre 2012 -18,1°C
10 dicembre 2012 -15,1°C
11 dicembre 2012 -20,6°C
12 dicembre 2012 -20,6°C
13 dicembre 2012 -18,6°C
19 dicembre 2012 -15,1°C
20 dicembre 2012 -16,1°C
17 gennaio 2013 -16,1°C
18 gennaio 2013 -16,1°C
19 gennaio 2013 -16,1°C
23 gennaio 2013 -16,6°C
25 gennaio 2013 -15,1°C
26 gennaio 2013 -15,6°C
3 febbraio 2013 -17,1°C
6 febbraio 2013 -16,6°C
7 febbraio 2013 -19,1°C
8 febbraio 2013 -20,6°C
9 febbraio 2013 -22,1°C
10 febbraio 2013 -22,6°C
11 febbraio 2013 -20,6°C
12 febbraio 2013 -18,6°C
13 febbraio 2013 -17°C
19 febbraio 2013 -14,5°C
Stagione 2013-2014

26 novembre 2013 -18,5°C
27 novembre 2013 -19°C
30 gennaio 2014 -17°C
12 febbraio 2014 -14°C
23 febbraio 2014 -15,5°C
25 marzo 2014 -14°C
Stagione 2014-2015

30 dicembre 2014 -18°C
29 dicembre 2014 -17°C
30 dicembre 2014 -18°C
29 dicembre 2014 -17°C
26 gennaio 2015 -16°C
28 gennaio 2015 -15,5°C
31 gennaio 2015 -14,5°C
2 febbraio 2015 -15°C
9 febbraio 2015 -18°C
5 marzo 2015 -14,5°C
7 marzo 2015 -14°C
6 aprile 2015 -15,5°C
8 aprile 2015 -15°C
Stagione 2015-2016

18 novembre 2015 -13°C
18 gennaio 2016 -19°C
11 febbraio 2016 -14,3°C
20 febbraio 2016 -14,2°C
8 marzo 2016 -14,5°C
16 marzo 2016 -14,2°C
Stagione 2016-2017

3 gennaio 2017 -14,1°C
5 gennaio 2017 -19,9°C
6 gennaio 2017 -21,3°C
7 gennaio 2017 -17,5°C
13 gennaio 2017 -15,8°C
14 gennaio 2017 -16,3°C
15 gennaio 2017 -18,2°C
16 gennaio 2017 -14,6°C
Stagione 2017-2018

9 dicembre 2017 -16,7°C
10 dicembre 2017 -15,4°C
16 dicembre 2017 -14,4°C
17 dicembre 2017 -16,6°C
18 dicembre 2017 -16,8°C
28 dicembre 2017 -14,2°C
29 dicembre 2017 -16,7°C
17 gennaio 2018 -14,6°C
18 gennaio 2018 -14,3°C
28 gennaio 2018 -14,8°C
30 gennaio 2018 -16,4°C
19 febbraio 2018 -14,7°C




Stagione 2018-2019

11 dicembre 2018 -15,2°C
12 dicembre 2018 -15,1°C
13 dicembre 2018 -15,4°C
14 dicembre 2018 -15,4°C
15 dicembre 2018 -15,2°C
2 gennaio 2019 -16,8°C
3 gennaio 2019 -18,1°C
4 gennaio 2019 -17,3°C
9 gennaio 2019 -15,2°C
10 gennaio 2019 -15,3°C
11 gennaio 2019 -17,1°C
19 marzo 2019 -13,8°C
20 marzo 2019 -14,3°C
Stagione 2019-2020

19 gennaio 2020 -15,7°C
20 gennaio 2020 -15,9°C
26 febbraio 2020 -14,1°C
27 febbraio 2020 -14,9°C
23 marzo 2020 -15,6°C
24 marzo 2020 -16,5°C
25 marzo 2020 -16,8°C
26 marzo 2020 -17°C
31 marzo 2020 -16,2°C
1 aprile 2020 -15,6°C
Stagione 2020-2021



Temperatura minime Dolina Rosetta inferiori a -25°C. In rosso le temperature inferiori i -30°C. In Grassetto le migliori temperature minime di ogni stagione.


Stagione 2011-2012

Non pervenuta
Stagione 2012-2013

6 dicembre 2012 ore NP -34,8°C
12 dicembre 2012 ore NP -31,8°C
19 dicembre 2012 ore NP -31,8°C
20 dicembre 2012 ore NP -34,6°C
Stagione 2013-2014

29 novembre 2013 ore 8.00 -26°C
31 dicembre 2013 ore 9.00 -39,4°C
(fondoscala sensore)
Stagione 2014-2015

10 dicembre 2014 ore 9.25 -28,9°C
1 febbraio 2015 ore 00.10 -25°C
13 febbraio 2015 ore 00.30 -26°C
16 febbraio 2015 ore 23.00 -29°C
19 febbraio 2015 ore 23.00 -26°C
Stagione 2015-2016

1 febbraio 2015 ore 00.10 -25°C
13 febbraio 2015 ore 00.30 -26°C
19 febbraio 2015 ore 23.00 -26°C
5 gennaio 2016 ore 20.45 -25°C
8 marzo 2016 ore 4.00 -29°C
15 marzo 2016 ore 3.00 -28°C
17 marzo 2016 ore 6.00 -25°C
18 marzo 2016 ore 3.00 -31,7°C
19 marzo 2016 ore 5.00 -29°C
Stagione 2016-2017

21 gennaio 2017 ore 2.45 -28,3°C
23 gennaio 2017 ore 7.40 -32,8°C
24 gennaio 2017 ore 7.15 -27,8°C
26 gennaio 2017 ore 2.00 -27,2°C
Stagione 2017-2018

30 novembre 2017 -33,3°C
1 dicembre 2017 -38,3°C
3 dicembre 2017 -29,4°C
Stagione 2018-2019

* palo perso per il vento
del 29/10/18

5 febbraio 2019 -41,1°C
ore 3.00
Stagione 2019-2020

Palo divelto per
due volte dal
vento ad ottobre
 ed a dicembre
e poi c'è stato il lockdown

Stagione 2020-2021

24 novembre 2020 -25°C
25 novembre 2020 -26,1°C


Classifica storica dall'inverno 2012-2013

5 febbraio 2019 ore 3.00             -41,1°C
31 dicembre 2013 ore 9.00         -39,4°C
1 dicembre 2017 ore                   -38,3°C
6 dicembre 2012 ore NP             -34,8°C
20 dicembre 2012 ore NP           -34,6°C
30 novembre 2017 ore               -33,3°C
23 gennaio 2017 ore 07.40         -32,8°C
19 febbraio 2015 ore 00.30         -32°C
12 dicembre 2012 ore NP            -31,8°C
19 dicembre 2012 ore NP            -31,8°C
18 marzo 2016 ore 3.00               -31,7°C
5 dicembre 2012 ore NP              -30,5°C
3 dicembre 2017 ore                    -29,4°C
16 febbraio 2015 ore 23.00           -29°C
8 marzo 2016 ore 4.00                   -29°C
19 marzo 2016 ore 5.00                 -29°C
10 dicembre 2014 ore 9.25           -28,9°C
21 gennaio 2017 ore 2.45              -28,3°C
15 marzo 2016 ore 3.00 -28°C        -28°C
24 gennaio 2017 ore 7.15              -27,8°C
26 gennaio 2017 ore 2.00               -27,2°C
29 novembre 2013 ore 8.00           -26°C
13 febbraio 2015 ore 00.30            -26°C
19 febbraio 2015 ore 23.00            -26°C
1 febbraio 2015 ore 00.10              -25°C
5 gennaio 2016 ore 20.45               -25°C
17 marzo 2016 ore 6.00                   -25°C